| Produk | Harga |
|---|---|
| Bandeng | Rp. 21.000,- |
| Bawal Hitam | Rp. 45.000,- |
| Bawal Tawar | Rp. 22.000,- |
| Cumi Utuh | Rp. 44.000,- |
| Cumi Kupas | Rp. 75.000,- |
| Ekor Kuning | Rp. 29.000,- |
| Gurame | Rp. 35.000,- |
| Kakap Fillet | Rp. 45.000,- |
| Kakap Whole | Rp. 50.000,- |
| Kembung Banjar | Rp. 27.000,- |
| Kembung Bentrong | Rp. 27.000,- |
| Kembung Salem | Rp. 28.000,- |
| Kepiting Soka | Rp. 125.000,- |
| Kerang Kupas | Rp. 23.000,- |
| Kerapu | Rp. 25.000,- |
| King Prawn | Rp. 125.000,- |
| Lele | Rp. 22.000,- |
| Lobster | Rp. 250.000,- |
| Lobster PK | Rp. 350.000,- |
| Mas | Rp. 28.000,- |
| Medium Prawn | Rp. 55.000,- |
| Moro Fillet | Rp. 35.000,- |
| Mujair | Rp. 21.500,- |
| Mubara | Rp. 32.000,- |
| Nila | Rp. 21.500,- |
| Patin | Rp. 22.000,- |
| Pancet PK | Rp. 89.000,- |
| Tenggiri | Rp. 45.000,- |
| Tongkol | Rp. 26.000.- |
| Udang Galah | Rp. 185.000,- ( 15 - 20 ) |
| Udang Galah | Rp. 170.000,- ( 30 - 35 ) |
| Udang Pancet | Rp. 145.000,- ( 20 - 30 ) |
| Udang Pancet | Rp. 135.000,- ( 30 - 40 ) |
| Udang Pancet | Rp. 125.000,- ( 40 - 50 ) |
| Udang Pancet | Rp. 85.000,- ( 60 - 70 ) |
Minggu, 17 Januari 2016
Price List Fish Fresh ( Harga bisa berubah-ubah setiap saat )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar